山东风途物联网科技有限公司
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
多参数气象传感器能采集哪些参数呢?以超声波气象传感器的厂家风途科技为例,以下是风途多参数气象传感器可采集的参数信息——
风途传感器型号 | 监测参数 | 售价(市场价格) |
FT-WQX2 | 风速、风向 | 1880 |
FT-WQX4 | 温度、湿度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 温度、湿度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 风速、风向、温度、湿度、大气压力 | 2400 |
FT-WQX5B | 负氧离子、空气温度、湿度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空气温度、湿度、pm2.5、pm10、噪声、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射 | 4800 |
FT-WQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 3200 |
FT-WQX9 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量 | 16800 |
虫情测报灯和孢子捕捉仪有什么区别?
2021-04-20 07:42:49智能农业气象站
2023-02-27 17:16:43微型气象仪报价是多少?
2022-08-31 09:21:53气象自动监测站在温室的应用
2022-05-17 16:22:51微型空气质量监测系统在网格化系统的作用
2023-09-19 17:08:29微型空气质量监测站简介
2023-08-25 16:55:33为什么要安装扬尘噪音在线监测仪?有哪些优势
2019-08-27 08:43:31气象传感器厂家推荐品牌
2024-07-02 16:28:04FT-F3 无人机气象仪
2025-05-09 15:16:41扬尘监测管理系统给建筑企业带来了哪些变化?
2021-10-18 08:11:06